PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
Rutgers•#1•WR
JanarionGrant
- CLASS
- 2017
- HT/WT
- 5' 10" / 178 lbs
- HOMETOWN
- Trilby, FL
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | REC | YDS | YPR | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 14 | |
| 2014 | 25 | 312 | 12.5 | 0 | 53 | |
| 2015 | 35 | 352 | 10.1 | 1 | 40 | |
| 2016 | 20 | 210 | 10.5 | 0 | 76 | |
| 2017 | 16 | 167 | 10.4 | 1 | 40 | |
| CAREER | 98 | 1,059 | 10.8 | 2 | 76 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | REC | YDS | YPR | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/16 | VSSTMorgan State | W 65–0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | — | — | — |
| 10/14 | @ | W 35–24 | 3 | 49 | 16.3 | 0 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/21 | VS | W 14–12 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/28 | @ | L 14–35 | — | — | — | — | — | 5 | 71 | 14.2 | 1 | 65 | — | — | — |
| 11/11 | @ | L 6–35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.