PPVERIFIED
HEADSHOT
HEADSHOT
STATTAKE PLAYER PROFILE
Ole Miss•#96•DT
JamariousBrown
- CLASS
- 1
- HT/WT
- 6' 2" / 315 lbs
- HOMETOWN
- Moss Point, MS
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0.5 | 20 | 4 | 2.5 | 2 | 2 | |
| 2025 | 0 | 1.0 | 24 | 6 | 1.5 | 0 | 3 | |
| 2026 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | |
| CAREER | 0 | 1.5 | 69 | 17 | 6.0 | 2 | 6 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionReceiving Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | REC | YDS | YPR | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 | |
| CAREER | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 |
Recent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | REC | YDS | YPR | TD | LNG | REC | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | @ | W 52–17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 | — | — | — |
| 10/17 | VS | W 31–3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/24 | @ | L 27–34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/31 | VS | W 45–15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 |
| 11/7 | VS | L 7–42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.