PPVERIFIED
HEADSHOT
HEADSHOT
STATTAKE PLAYER PROFILE
Northwestern•#24•DL
JamaalJohnson
- CLASS
- 1
- HT/WT
- 6' 2" / 250 lbs
- HOMETOWN
- Miami, FL
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 2025 | 0 | 0 | 24 | 13 | 1.5 | 0 | 3 | |
| 2026 | 0 | 1 | 17 | 10 | 1 | 2 | 5 | |
| CAREER | 0 | 2 | 53 | 30 | 4.5 | 2 | 9 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | REC | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | VS | W 45–14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 10/17 | @ | W 24–21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| 10/24 | VS | W 42–14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/31 | @ | L 26–34 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 11/7 | VS | L 10–24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.