PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
Mississippi State•#—•S
JalenGreen
- CLASS
- 5
- HT/WT
- 6' 1" / 200 lbs
- HOMETOWN
- Houston, TX
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 0 | 0 | 30 | 21 | 2 | 5 | 0 | |
| 2020 | 0 | 0 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | |
| 2021 | 0 | 0 | 42 | 23 | 1.5 | 4 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | 47 | 22 | 3.0 | 6 | 2 | |
| CAREER | 0 | 0 | 136 | 80 | 7.5 | 17 | 2 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | YDS | TD | INT | REC | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22 | @ | L 6–30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 11/5 | VS | W 39–33 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.5 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 11/12 | VS | L 19–45 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 11/19 | VSSTEast Tennessee State | W 56–7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| 11/24 | @ | W 24–22 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.