PPVERIFIED
HEADSHOT
HEADSHOT
STATTAKE PLAYER PROFILE
Kentucky•#91•DL
JadenWilliams
- CLASS
- 1
- HT/WT
- 6' 4" / 290 lbs
- HOMETOWN
- Inglewood, CA
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | |
| 2023 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0.5 | 20 | 6 | 1.5 | 0 | 1 | |
| 2025 | 0 | 0.5 | 10 | 4 | 0.5 | 0 | 4 | |
| 2026 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| CAREER | 0 | 2.5 | 46 | 17 | 4.5 | 1 | 7 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | REC | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/5 | VSSTYoungstown State | W 45–13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
| 9/12 | VS | L 17–45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 9/19 | @ | W 31–21 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 10/3 | @ | W 35–34 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/10 | VS | W 35–34 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.