PPVERIFIED
HEADSHOT
HEADSHOT
STATTAKE PLAYER PROFILE
Texas A&M•#7•WR
IsaiahHorton
- CLASS
- 1
- HT/WT
- 6' 4" / 215 lbs
- HOMETOWN
- Nashville, TN
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | REC | YDS | YPR | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
| 2023 | 13 | 168 | 12.9 | 1 | 52 | |
| 2024 | 56 | 616 | 11.0 | 5 | 30 | |
| 2025 | 42 | 511 | 12.2 | 8 | 37 | |
| 2026 | 28 | 392 | 14.0 | 3 | 36 | |
| CAREER | 140 | 1,693 | 12.1 | 17 | 52 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | REC | YDS | YPR | TD | LNG | YDS | AVG | TD | LNG | NO | REC | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 | VS | W 34–7 | 2 | 35 | 17.5 | 0 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/10 | @ | L 6–27 | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/17 | VSSTThe Citadel | W 41–0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 1 | — | — | — |
| 10/24 | @ | L 20–31 | 3 | 34 | 11.3 | 0 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/7 | @ | L 9–17 | 5 | 78 | 15.6 | 0 | 20 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.