PPVERIFIED
HEADSHOT
HEADSHOT
STATTAKE PLAYER PROFILE
Vanderbilt•#17•EDGE
EdwinKolenge
- CLASS
- 1
- HT/WT
- 6' 3" / 260 lbs
- HOMETOWN
- Montreal, PQ
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1.5 | 0 | 1 | |
| 2023 | 0 | 1 | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 2024 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 0 | 1 | 31 | 17 | 1 | 0 | 5 | |
| 2026 | 0 | 3.0 | 20 | 4 | 3.0 | 0 | 4 | |
| CAREER | 0 | 6 | 71 | 31 | 7.5 | 0 | 12 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 | @ | L 14–38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10/10 | VS | L 17–52 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10/17 | VS | L 21–31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/24 | @ | L 17–34 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11/7 | @ | W 25–23 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 0 |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.