PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
North Carolina•#2•WR
DyamiBrown
- CLASS
- 3
- HT/WT
- 6' 1" / 185 lbs
- HOMETOWN
- Charlotte, NC
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | REC | YDS | YPR | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 17 | 173 | 10.2 | 1 | 21 | |
| 2019 | 51 | 1034 | 20.3 | 12 | 66 | |
| 2020 | 54 | 1084 | 20.1 | 8 | 87 | |
| CAREER | 122 | 2,291 | 18.8 | 21 | 87 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | REC | YDS | YPR | TD | LNG | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/7 | @ | W 56–24 | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 13 | — | — | — | — | — | — |
| 11/14 | VS | W 59–53 | 8 | 163 | 20.4 | 2 | 54 | — | — | — | — | — | — |
| 11/27 | VS | L 17–31 | 4 | 84 | 21.0 | 0 | 51 | — | — | — | — | — | — |
| 12/5 | VSSTWestern Carolina | W 49–9 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 12/12 | @ | W 62–26 | 4 | 167 | 41.8 | 0 | 87 | — | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.