PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
Houston•#2•LB
DeontayAnderson
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 6' 2" / 230 lbs
- HOMETOWN
- Houston, TX
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 32 | 18 | 1.5 | 0 | 0 | |
| 2018 | 0 | 0 | 72 | 44 | 4.0 | 5 | 0 | |
| 2019 | 0 | 0 | 48 | 38 | 1.5 | 9 | 1 | |
| 2020 | 0 | 1 | 26 | 14 | 1 | 3 | 0 | |
| 2021 | 0 | 0.5 | 63 | 28 | 4.0 | 2 | 3 | |
| CAREER | 0 | 1.5 | 241 | 142 | 12.0 | 19 | 4 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionReceiving Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | REC | YDS | YPR | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | 44 | 14.7 | 0 | 31 | |
| CAREER | 3 | 44 | 14.7 | 0 | 31 |
Recent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | REC | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/6 | @ | W 54–42 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 11/13 | @ | W 37–8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 11/19 | VS | W 31–13 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | — | — | — |
| 11/27 | @ | W 45–17 | 0 | 0.5 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | — | — | — |
| 12/4 | @ | L 20–35 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.5 | 0 | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.