PPVERIFIED
HEADSHOT
HEADSHOT
STATTAKE PLAYER PROFILE
Texas State•#20•WR
DameonCrowe
- CLASS
- 1
- HT/WT
- 5' 6" / 160 lbs
- HOMETOWN
- Richardson, TX
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | REC | YDS | YPR | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 37 | 9.3 | 0 | 20 | |
| CAREER | 4 | 37 | 9.3 | 0 | 20 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | REC | YDS | YPR | TD | LNG | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | REC | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/5 | @ | L 7–59 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9/26 | VSSTIncarnate Word | W 63–10 | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 10/3 | @ | L 29–31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/15 | VS | W 66–27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 |
| 10/24 | VS | W 20–17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.