PPVERIFIED
HEADSHOT
HEADSHOT
STATTAKE PLAYER PROFILE
Memphis•#7•RB
DallanHayden
- CLASS
- 1
- HT/WT
- 5' 11" / 208 lbs
- HOMETOWN
- Memphis, TN
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 111 | 553 | 5.0 | 5 | 45 | |
| 2023 | 19 | 110 | 5.8 | 1 | 19 | |
| 2024 | 64 | 196 | 3.1 | 1 | 27 | |
| 2025 | 70 | 326 | 4.7 | 1 | 42 | |
| 2026 | 33 | 195 | 5.9 | 1 | 38 | |
| CAREER | 297 | 1,380 | 4.6 | 9 | 45 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionReceiving Stats
SEASON + CAREERRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | YPR | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/5 | VS | W 42–24 | 6 | 33 | 5.5 | 0 | 23 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| 9/19 | VSSTUT Martin | W 45–21 | 11 | 85 | 7.7 | 0 | 38 | — | — | — | — | — |
| 10/3 | @ | W 59–8 | 9 | 47 | 5.2 | 1 | 13 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| 10/10 | VS | W 38–13 | 4 | 11 | 2.8 | 0 | 4 | — | — | — | — | — |
| 10/16 | @ | L 17–31 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.