PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
Texas•#5•DB
D'ShawnJamison
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 5' 10" / 187 lbs
- HOMETOWN
- Houston, TX
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 1 | 0 | 32 | 26 | 2.5 | 1 | 1 | |
| 2020 | 1 | 0 | 31 | 25 | 0.5 | 6 | 0 | |
| 2021 | 0 | 0 | 49 | 35 | 0 | 1 | 1 | |
| 2022 | 1 | 1 | 19 | 17 | 2 | 7 | 0 | |
| CAREER | 4 | 1 | 131 | 103 | 5.0 | 15 | 2 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionReceiving Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | REC | YDS | YPR | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4 | 5 | 1.3 | 0 | 17 | |
| CAREER | 4 | 5 | 1.3 | 0 | 17 |
Recent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/8 | @ | W 49–0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/15 | VS | W 24–21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 10/22 | @ | L 34–41 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | — | — | — |
| 11/5 | @ | W 34–27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 11/19 | @ | W 55–14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.