PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
North Dakota State•#9•QB
ColePayton
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 6' 3" / 233 lbs
- HOMETOWN
- Omaha, NE
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SWIPE FOR MORE →| SEASON | TEAM | C/ATT | CMP% | YDS | YPA | TD | INT | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8/12 | 66.7% | 51 | 4.3 | 0 | 1 | 85.7 | — | |
| 2023 | 18/27 | 66.7% | 289 | 10.7 | 3 | 0 | 193.2 | — | |
| 2024 | 10/16 | 62.5% | 125 | 7.8 | 2 | 1 | 156.9 | — | |
| 2025 | 162/225 | 72.0% | 2719 | 12.1 | 16 | 4 | 193.4 | — | |
| CAREER | 198/280 | 70.7% | 3,184 | 11.4 | 21 | 6 | 186.7 | — |
QBR is measured from 0–100, with 50 representing average. Season and career values are weighted by recorded quarterback action plays.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRushing Stats
SEASON + CAREERRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | VSSTYoungstown State | W 38–30 | 17/24 | 194 | 8.1 | 0 | 1 | 12 | 28 | 2.3 | 0 | 11 | — | — | — |
| 11/8 | @STNorth Dakota | W 15–10 | 8/15 | 125 | 8.3 | 0 | 1 | 16 | 68 | 4.3 | 1 | 22 | — | — | — |
| 11/15 | VSSTNorthern Iowa | W 48–16 | 15/17 | 212 | 12.5 | 1 | 0 | 10 | 74 | 7.4 | 2 | 64 | — | — | — |
| 11/22 | VSSTSt. Thomas (MN) | W 62–7 | 9/12 | 279 | 23.3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 2.3 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 |
| 12/6 | VSSTIllinois State | L 28–29 | 4/12 | 101 | 8.4 | 1 | 0 | 6 | -14 | -2.3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.