PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
Texas A&M•#9•DE
CashiusHowell
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 6' 2" / 248 lbs
- HOMETOWN
- Kansas City, MO
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 2.0 | 20 | 6 | 2.5 | 1 | 1 | |
| 2023 | 0 | 9.5 | 27 | 15 | 10.5 | 1 | 5 | |
| 2024 | 0 | 4 | 40 | 26 | 8.5 | 7 | 8 | |
| 2025 | 0 | 12.5 | 32 | 21 | 15.0 | 6 | 5 | |
| CAREER | 0 | 28.0 | 125 | 73 | 36.5 | 15 | 19 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/25 | @ | W 49–25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 11/8 | @ | W 38–17 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 11/15 | VS | W 31–30 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 11/22 | VSSTSamford | W 48–0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
| 11/28 | @ | L 17–27 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.