PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
Colorado•#26•LB
CarsonWells
- CLASS
- 3
- HT/WT
- 6' 4" / 250 lbs
- HOMETOWN
- Bushnell, FL
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 4.5 | 25 | 17 | 6.5 | 0 | 5 | |
| 2019 | 0 | 1 | 41 | 30 | 3 | 1 | 1 | |
| 2020 | 0 | 6.5 | 37 | 23 | 16.0 | 4 | 0 | |
| 2021 | 1 | 5.5 | 51 | 33 | 13.5 | 4 | 7 | |
| CAREER | 1 | 17.5 | 154 | 103 | 39.0 | 9 | 13 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30 | @ | L 29–52 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | — | — | — |
| 11/6 | VS | W 37–34 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | — | — | — |
| 11/13 | @ | L 20–44 | 0 | 0.5 | 6 | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 11/20 | VS | W 20–17 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | — | — | — |
| 11/26 | @ | L 13–28 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.