PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
Utah State•#88•TE
CarsonTerrell
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 6' 5" / 240 lbs
- HOMETOWN
- Lehi, UT
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | REC | YDS | YPR | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 10 | 107 | 10.7 | 0 | 22 | |
| 2018 | 10 | 150 | 15.0 | 1 | 40 | |
| 2019 | 13 | 84 | 6.5 | 0 | 12 | |
| 2020 | 4 | 62 | 15.5 | 1 | 25 | |
| 2021 | 11 | 113 | 10.3 | 2 | 21 | |
| CAREER | 48 | 516 | 10.8 | 4 | 40 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | REC | YDS | YPR | TD | LNG | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 | @ | W 28–24 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 10/22 | VS | W 26–24 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 10/30 | VS | W 51–31 | 2 | 34 | 17.0 | 1 | 21 | — | — | — | — | — | — |
| 11/13 | @ | W 48–17 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | — | — | — | — | — | — |
| 12/4 | @ | W 46–13 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.