PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
South Alabama•#90•DL
CarlosJohnson Jr.
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 5' 10" / 267 lbs
- HOMETOWN
- Spanish Fort, AL
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 2023 | 0 | 0.5 | 16 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0.5 | 19 | 9 | 2.5 | 0 | 3 | |
| CAREER | 0 | 4.0 | 48 | 19 | 7.5 | 0 | 4 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | REC | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/5 | @ | L 16–18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 10/15 | VS | W 25–9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 10/26 | VS | W 46–17 | 0 | 0.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 11/23 | @ | W 35–14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 11/29 | VS | L 38–45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.