PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
Nebraska•#13•P
BrianBuschini
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 6' 1" / 225 lbs
- HOMETOWN
- Helena, MT
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | YDS | LNG | IN 20 | NO | TB | YPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2995 | 74 | 14 | 68 | 6 | 44.0 | |
| 2023 | 2320 | 60 | 20 | 57 | 1 | 40.7 | |
| 2024 | 2013 | 69 | 16 | 45 | 2 | 44.7 | |
| CAREER | 7,328 | 74 | 50 | 170 | 9 | 129.4 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | YDS | AVG | LNG | IN 20 | NO | TB | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | @ | L 17–21 | 245 | 40.8 | 52 | 1 | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 11/2 | VS | L 20–27 | 167 | 55.7 | 64 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 11/16 | @ | L 20–28 | 230 | 46.0 | 57 | 3 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 11/23 | VS | W 44–25 | 101 | 50.5 | 52 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 11/29 | @ | L 10–13 | 244 | 34.9 | 48 | 2 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.