PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
Nevada•#4•WR
BJCasteel
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 6' 0" / 189 lbs
- HOMETOWN
- Pasadena, CA
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | REC | YDS | YPR | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 | |
| 2019 | 45 | 397 | 8.8 | 3 | 56 | |
| 2020 | 11 | 133 | 12.1 | 0 | 42 | |
| 2021 | 33 | 326 | 9.9 | 1 | 29 | |
| 2022 | 48 | 581 | 12.1 | 4 | 75 | |
| CAREER | 138 | 1,461 | 10.6 | 8 | 75 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | REC | YDS | YPR | TD | LNG | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22 | VS | L 7–23 | 4 | 27 | 6.8 | 0 | 24 | — | — | — | — | — | — |
| 10/29 | @ | L 28–35 | 7 | 149 | 21.3 | 1 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11/12 | VS | L 3–41 | 5 | 31 | 6.2 | 0 | 11 | — | — | — | — | — | — |
| 11/19 | VS | L 14–41 | 5 | 63 | 12.6 | 1 | 28 | — | — | — | — | — | — |
| 11/26 | @ | L 22–27 | 5 | 90 | 18.0 | 1 | 75 | — | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.