PPVERIFIED
HEADSHOT
HEADSHOT
STATTAKE PLAYER PROFILE
Clemson•#2•CB
AshtonHampton
- CLASS
- 1
- HT/WT
- 6' 2" / 205 lbs
- HOMETOWN
- Tallahassee, FL
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 26 | 19 | 0 | 4 | 0 | |
| 2025 | 0 | 1 | 45 | 35 | 3 | 8 | 0 | |
| 2026 | 0 | 0 | 35 | 28 | 3.0 | 11 | 0 | |
| CAREER | 1 | 1 | 106 | 82 | 6 | 23 | 0 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 | VS | L 13–41 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | — | — | — |
| 10/17 | VSSTCharleston Southern | W 37–0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.5 | 0 | — | — | — |
| 10/24 | VS | L 16–20 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | — | — | — |
| 10/31 | @ | W 36–24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 11/7 | @ | W 18–13 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.