PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
North Carolina•#9•DB
ArmaniChatman
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 6' 0" / 205 lbs
- HOMETOWN
- Virginia Beach, VA
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 | 2 | 0 | |
| 2020 | 0 | 1 | 32 | 24 | 1 | 6 | 0 | |
| 2021 | 0 | 0 | 13 | 8 | 2 | 7 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | 22 | 18 | 1.0 | 5 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0.5 | 4 | 0 | |
| CAREER | 0 | 1 | 107 | 81 | 4.5 | 24 | 0 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | YDS | TD | INT | REC | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/28 | @ | L 42–46 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 11/4 | VSSTCampbell | W 59–7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 11/11 | VS | W 47–45 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 11/18 | @ | L 20–31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 11/25 | @ | L 20–39 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.