PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
Georgia Southern•#7•P
AnthonyBeck II
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 6' 4" / 245 lbs
- HOMETOWN
- Guyton, GA
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | YDS | LNG | IN 20 | NO | TB | YPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2891 | 74 | 15 | 68 | 0 | 42.5 | |
| 2020 | 2130 | 60 | 14 | 51 | 5 | 41.8 | |
| 2021 | 2881 | 63 | 23 | 64 | 2 | 45.0 | |
| 2022 | 2144 | 59 | 18 | 51 | 4 | 42.0 | |
| CAREER | 10,046 | 74 | 70 | 234 | 11 | 171.3 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionReceiving Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | REC | YDS | YPR | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | |
| CAREER | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
Recent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | YDS | AVG | LNG | IN 20 | NO | TB | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22 | @ | W 28–23 | 117 | 39.0 | 49 | 0 | 3 | 0 | 1 | -9 | -9.0 | 0 | 0 |
| 11/5 | VS | L 31–38 | 192 | 38.4 | 51 | 3 | 5 | 0 | — | — | — | — | — |
| 11/10 | @ | L 17–36 | 215 | 43.0 | 47 | 0 | 5 | 0 | — | — | — | — | — |
| 11/19 | VS | L 10–23 | 263 | 37.6 | 46 | 2 | 7 | 0 | — | — | — | — | — |
| 11/26 | VS | W 51–48 | 184 | 46.0 | 57 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.