PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
East Carolina•#22•CB
AapriWashington
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 5' 9" / 194 lbs
- HOMETOWN
- Charlotte, NC
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 20 | 14 | 1 | 3 | 0 | |
| 2019 | 0 | 0 | 31 | 25 | 1 | 4 | 0 | |
| 2020 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 2021 | 0 | 1 | 40 | 25 | 2 | 6 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | 24 | 15 | 2.5 | 0 | 0 | |
| CAREER | 0 | 1 | 119 | 82 | 6.5 | 15 | 0 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | YDS | AVG | TD | LNG | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | @ | W 48–28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | — | — | — | — | — |
| 10/15 | VS | W 47–45 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| 10/22 | VS | W 34–13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 10/28 | @ | W 27–24 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| 11/26 | @ | W 49–46 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.