PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
NC State•#90•P
A.J.Cole III
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 6' 4" / 218 lbs
- HOMETOWN
- College Park, GA
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | YDS | LNG | IN 20 | NO | TB | YPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2750 | 72 | 0 | 66 | 0 | 41.7 | |
| 2016 | 2104 | 72 | 0 | 51 | 0 | 41.3 | |
| 2017 | 2358 | 69 | 0 | 54 | 0 | 43.7 | |
| 2018 | 1936 | 72 | 22 | 46 | 4 | 42.1 | |
| CAREER | 9,148 | 72 | 22 | 217 | 4 | 168.8 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | YDS | AVG | LNG | IN 20 | NO | TB | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/27 | @ | L 41–51 | 207 | 41.4 | 55 | 0 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 11/3 | VS | W 47–28 | 84 | 42.0 | 47 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 11/8 | VS | L 23–27 | 198 | 39.6 | 47 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 11/24 | @ | W 34–28 | 309 | 38.6 | 53 | 5 | 8 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 12/1 | VS | W 58–3 | 77 | 38.5 | 40 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.